新加坡国际机票 实时更新!
超过50000条国际航线在线查询预定!


以下是兴义,安庆,包头,北海,北京,保山,广州,常德,郑州,长春,赤峰,长治,重庆,长沙,成都,常州,大同,达县,丹东,迪庆,大连,大理,敦煌,大庆,鄂尔多斯,张家界,恩施,延安,福州,阜阳,格尔木,海口,邯郸市,呼和浩特,合肥,杭州,芷江,香港,海拉尔,哈尔滨,舟山,和田,黄岩,银川,景德镇,嘉裕关,井冈山,景洪,九江,晋江,佳木斯,济宁,锦州,衢州,九寨沟,喀什,南昌,昆明,赣州,贵阳,桂林,龙岩,兰州,丽江,临沧,芒市,拉萨,洛阳,连云港,临沂,柳州,泸州,牡丹江,绵阳,梅县,南充,齐齐哈尔,宁波,南京,南宁,南阳,南通,攀枝花,上海,沈阳,秦皇岛,西安,石家庄,汕头,思茅,三亚,深圳,青岛,腾冲,铜仁,通辽,济南,天津,黄山,太原,乌鲁木齐,榆林,威海,文山,温州,乌海,武汉,武夷山,无锡,万县,襄樊,西昌,锡林浩特,厦门,西宁,徐州,宜宾,运城,宜昌,义乌,延吉,烟台,盐城,玉树巴塘,昭通,湛江,珠海前往新加坡各城市的最新国际机票最优价格点击下面的城市对可获得更多价格信息
| 出发城市 | 出发时间 | 旅行形态 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 通辽 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2020 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 西昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1670 |
| 北京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1150 |
| 无锡 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 长治 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1710 |
| 武汉 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 昆明 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 梅县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1250 |
| 桂林 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 济南 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 赤峰 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2030 |
| 临沂 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2590 |
| 成都 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 嘉裕关 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 西昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1670 |
| 文山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 天津 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1260 |
| 兰州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 敦煌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 2590 |
| 兰州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 北京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 无锡 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 思茅 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 三亚 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1230 |
| 徐州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 敦煌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 4260 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 大庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2020 |
| 南昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 铜仁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 2280 |
| 珠海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1610 |
| 威海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 青岛 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 南阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1680 |
| 汕头 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 400 |
| 榆林 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 西安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 腾冲 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 大同 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 湛江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 海口 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 400 |
| 珠海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1610 |
| 铜仁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1590 |
| 宜宾 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 乌鲁木齐 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 石家庄 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1260 |
| 保山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 腾冲 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 衢州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 2810 |
| 成都 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 烟台 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 阜阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 桂林 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 黄岩 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 宜昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1240 |
| 鄂尔多斯 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1710 |
| 太原 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 杭州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 延吉 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 盐城 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 延安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2470 |
| 银川 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1510 |
| 舟山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1200 |
| 和田 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 4260 |
| 九寨沟 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1520 |
| 运城 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1930 |
| 恩施 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1480 |
| 延安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3210 |
| 南宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 井冈山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1930 |
| 九江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1360 |
| 湛江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 郑州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 绵阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1590 |
| 景洪 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 景洪 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 赣州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1480 |
| 邯郸市 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 大理 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 延吉 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 保山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 通辽 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2020 |
| 嘉裕关 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3330 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 兰州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 榆林 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2280 |
| 丹东 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2020 |
| 昭通 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 兴义 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 深圳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 260 |
| 通辽 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2230 |
| 郑州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 舟山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1200 |
| 乌鲁木齐 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1970 |
| 龙岩 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 1110 |
| 青岛 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 天津 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 阜阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 运城 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1930 |
| 石家庄 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1260 |
| 恩施 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1360 |
| 香港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 1590 |
| 思茅 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 厦门 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 贵阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 拉萨 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 包头 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2030 |
| 济宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 南充 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1590 |
| 兴义 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2300 |
| 舟山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 呼和浩特 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 银川 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1510 |
| 大连 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 安庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 北海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 秦皇岛 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3010 |
| 芷江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1360 |
| 丹东 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2020 |
| 黄山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 嘉裕关 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 长治 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1770 |
| 运城 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1930 |
| 宁波 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 香港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 1590 |
| 通辽 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2230 |
| 大庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2020 |
| 南充 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 西安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 榆林 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 重庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 牡丹江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 重庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 襄樊 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1360 |
| 广州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 300 |
| 宜宾 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 西宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 福州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 宁波 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 迪庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 南宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 景德镇 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2230 |
| 杭州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 牡丹江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 南昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 达县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1520 |
| 丹东 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2230 |
| 南京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 黄山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 齐齐哈尔 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 湛江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1240 |
| 沈阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 张家界 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1360 |
| 天津 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 银川 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 佳木斯 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 玉树巴塘 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1820 |
| 达县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2230 |
| 连云港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 昆明 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 牡丹江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 梅县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1480 |
| 重庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 福州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 延吉 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 北海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1480 |
| 拉萨 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 泸州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 海口 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 260 |
| 齐齐哈尔 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 绵阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 拉萨 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1360 |
| 沈阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 汕头 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 260 |
| 乌海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3330 |
| 郑州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 银川 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 北京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1150 |
| 牡丹江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 九江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1480 |
| 西安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 攀枝花 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2270 |
| 赤峰 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 临沂 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2590 |
| 天津 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 武汉 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 兰州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 连云港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 恩施 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1480 |
| 万县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2030 |
| 太原 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 昭通 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 长春 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 珠海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1070 |
| 天津 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1260 |
| 晋江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1980 |
| 洛阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 西安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 三亚 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1230 |
| 合肥 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 大庆 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1740 |
| 万县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3140 |
| 太原 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 常州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 北海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 芷江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1480 |
| 临沂 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2590 |
| 北京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1150 |
| 西昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2270 |
| 宜昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1360 |
| 铜仁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1590 |
| 九寨沟 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1520 |
| 九寨沟 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1520 |
| 义乌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1670 |
| 连云港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 大理 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 连云港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 万县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2030 |
| 长沙 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 柳州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1480 |
| 攀枝花 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1520 |
| 南充 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 敦煌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 4260 |
| 赤峰 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 九寨沟 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 2270 |
| 鄂尔多斯 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 南宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 张家界 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1290 |
| 兴义 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2300 |
| 玉树巴塘 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2590 |
| 青岛 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 佳木斯 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 襄樊 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1360 |
| 厦门 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 西安 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 乌海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3330 |
| 天津 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1260 |
| 呼和浩特 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 芷江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1480 |
| 丽江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 宜宾 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 兰州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 佳木斯 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 南阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1680 |
| 延吉 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 宁波 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 南昌 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 南京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 香港 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-7-31 | 往返 | 1510 |
| 文山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 温州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 芒市 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 齐齐哈尔 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 黄山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 北京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1150 |
| 龙岩 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 1110 |
| 格尔木 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2480 |
| 烟台 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 赤峰 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2030 |
| 包头 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2030 |
| 腾冲 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 大同 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 梅县 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1480 |
| 西宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 鄂尔多斯 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1710 |
| 北海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1480 |
| 宁波 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 青岛 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 黄岩 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1680 |
| 临沂 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1880 |
| 郑州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 榆林 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2280 |
| 上海 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1390 |
| 邯郸市 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 龙岩 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 1790 |
| 乌鲁木齐 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 芒市 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1690 |
| 南京 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 贵阳 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 广州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 300 |
| 盐城 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 常德 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1480 |
| 张家界 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1360 |
| 济南 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 760 |
| 无锡 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 牡丹江 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1740 |
| 井冈山 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 乌鲁木齐 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 兰州 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 460 |
| 南宁 - 新加坡新加坡国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
