中国香港国际机票 实时更新!
超过50000条国际航线在线查询预定!


以下是兴义,安庆,包头,北海,北京,保山,广州,常德,郑州,长春,赤峰,长治,重庆,长沙,成都,常州,大同,达县,丹东,迪庆,大连,大理,敦煌,大庆,鄂尔多斯,张家界,延安,福州,阜阳,格尔木,海口,邯郸市,呼和浩特,合肥,杭州,海拉尔,哈尔滨,舟山,和田,黄岩,银川,景德镇,嘉裕关,井冈山,景洪,九江,晋江,雅加达,佳木斯,济宁,锦州,南昌,昆明,赣州,贵阳,桂林,兰州,丽江,临沧,芒市,拉萨,洛阳,连云港,临沂,柳州,泸州,牡丹江,绵阳,梅县,南充,齐齐哈尔,宁波,南京,南宁,南通,上海,沈阳,秦皇岛,西安,石家庄,汕头,思茅,三亚,深圳,青岛,腾冲,通辽,济南,天津,黄山,太原,乌鲁木齐,榆林,威海,文山,温州,乌海,武汉,武夷山,无锡,万县,襄樊,锡林浩特,厦门,西宁,徐州,宜宾,运城,宜昌,义乌,延吉,烟台,盐城,玉树巴塘,昭通,湛江,珠海前往中国香港各城市的最新国际机票最优价格点击下面的城市对可获得更多价格信息
| 出发城市 | 出发时间 | 旅行形态 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 雅加达 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 1680 |
| 泸州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 南充 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2000 |
| 青岛 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程/缺口 | 2500 |
| 临沧 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 文山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 长春 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 天津 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 乌鲁木齐 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 无锡 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 锦州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1620 |
| 乌鲁木齐 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 宜宾 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 烟台 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 大连 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 湛江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 330 |
| 威海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 成都 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 兰州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 厦门 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 470 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 兰州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 嘉裕关 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2320 |
| 邯郸市 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 温州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 宜宾 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 连云港 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 海拉尔 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程 | 1800 |
| 洛阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 阜阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1800 |
| 敦煌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3540 |
| 绵阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 临沂 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 郑州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 雅加达 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 1360 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 960 |
| 广州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 杭州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 玉树巴塘 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2520 |
| 晋江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-3 | 单程 | 460 |
| 银川 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 洛阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 西安 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 昆明 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 昆明 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 牡丹江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 鄂尔多斯 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2130 |
| 临沂 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 包头 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 思茅 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 南通 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 佳木斯 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2320 |
| 武汉 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 830 |
| 石家庄 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 桂林 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 珠海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 南充 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1620 |
| 玉树巴塘 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 丹东 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3540 |
| 大庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3540 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 960 |
| 绵阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 延安 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2130 |
| 拉萨 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 和田 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2240 |
| 呼和浩特 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 上海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-12-27 | 单程/缺口 | 1980 |
| 雅加达 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 1360 |
| 常州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1580 |
| 赣州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 丽江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 合肥 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 丽江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 腾冲 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 宁波 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 齐齐哈尔 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 常德 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3340 |
| 海口 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 济南 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 960 |
| 舟山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程/缺口 | 2920 |
| 通辽 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3540 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 鄂尔多斯 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1580 |
| 景洪 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 杭州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 青岛 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 柳州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 郑州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 880 |
| 大连 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 榆林 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 广州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程/缺口 | 1410 |
| 保山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 三亚 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 井冈山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 贵阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 大庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2190 |
| 九江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1520 |
| 盐城 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 襄樊 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 万县 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 广州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 710 |
| 乌海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2320 |
| 北海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1460 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程/缺口 | 2920 |
| 贵阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 思茅 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 沈阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 兴义 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 榆林 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 秦皇岛 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 芒市 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 牡丹江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 兰州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 大同 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 赤峰 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 迪庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 西宁 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 长治 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-3-24 | 单程 | 1260 |
| 上海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 桂林 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 480 |
| 齐齐哈尔 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 南京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 大理 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 西安 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 三亚 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 500 |
| 武夷山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 290 |
| 达县 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1180 |
| 腾冲 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 北京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程/缺口 | 2920 |
| 海口 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 大理 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 西安 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 南昌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 佳木斯 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 黄山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 柳州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 兴义 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 合肥 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 芒市 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 兰州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 雅加达 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 1360 |
| 南昌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 温州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 天津 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 成都 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 珠海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 厦门 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 840 |
| 徐州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 南昌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程/缺口 | 2080 |
| 上海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 济南 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 文山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 雅加达 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 1680 |
| 义乌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 520 |
| 乌海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 拉萨 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 黄岩 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 赣州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 锦州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2000 |
| 泸州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 深圳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程/缺口 | 1040 |
| 上海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-12-27 | 单程/缺口 | 1980 |
| 南宁 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 480 |
| 格尔木 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2400 |
| 景洪 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 无锡 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-12-27 | 单程/缺口 | 1980 |
| 锡林浩特 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-3 | 往返 | 990 |
| 梅县 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 990 |
| 宁波 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 九江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1800 |
| 张家界 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 长沙 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 730 |
| 延安 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1620 |
| 兰州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 太原 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 西宁 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 达县 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1650 |
| 北海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2000 |
| 石家庄 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 运城 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 襄樊 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 常州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2220 |
| 阜阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1520 |
| 太原 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 银川 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 临沧 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 昭通 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1410 |
| 深圳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 福州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 600 |
| 重庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 南通 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2420 |
| 盐城 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 景德镇 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3340 |
| 雅加达 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 1680 |
| 包头 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 湛江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 630 |
| 黄山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 烟台 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 海拉尔 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 往返 | 2430 |
| 张家界 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 沈阳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 敦煌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2190 |
| 汕头 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 280 |
| 重庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 上海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 无锡 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 徐州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 井冈山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1580 |
| 长沙 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程/缺口 | 2080 |
| 哈尔滨 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 威海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 哈尔滨 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 秦皇岛 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 黄岩 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 梅县 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 1880 |
| 嘉裕关 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1720 |
| 南宁 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 700 |
| 武夷山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 580 |
| 运城 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 迪庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 长治 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-3-24 | 往返 | 1440 |
| 通辽 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2190 |
| 晋江 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-3 | 往返 | 760 |
| 安庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1800 |
| 延吉 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 丹东 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2190 |
| 和田 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3250 |
| 宜昌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 宜昌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 兰州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 青岛 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 大同 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 舟山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 安庆 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1520 |
| 锡林浩特 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-3 | 单程 | 740 |
| 福州 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 赤峰 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 长春 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 深圳 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 680 |
| 万县 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 义乌 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 630 |
| 汕头 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 230 |
| 连云港 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 济宁 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1520 |
| 长沙 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 格尔木 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1720 |
| 济宁 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1800 |
| 常德 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2080 |
| 武汉 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 上海 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 640 |
| 昭通 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 延吉 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 保山 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1910 |
| 呼和浩特 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 740 |
| 邯郸市 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 南京 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 西安 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 800 |
| 景德镇 - 中国香港香港国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2080 |


电话:(+8621) 51028676 传真:(+8621)51028676-1103
